1/61
2/61
3/61
4/61
5/61
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Gás encanado
Instalações para internet
Piscina
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 54.93 | 95.22 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.2 | 92.33 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.86 | 100.27 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.93 | 83.48 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.86 | 87.24 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.2 | 78.43 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.33 | 98.28 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.87 | 82.08 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 50.2 | 95.8 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 53.87 | 94.94 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.87 | 96.31 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.33 | 86.66 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.02 | 76.33 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.33 | 104.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.2 | 96.33 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 86.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.86 | 105.75 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.2 | 81.92 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.24 | 100.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.6 | 84.8 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.87 | 101.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 85.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.61 | 126.81 | - | 2 | - | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 53.87 | 133.89 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 50.2 | 77.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.2 | 77.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.34 | 87.27 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.34 | 91.09 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.34 | 91.09 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.54 | 100.4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.54 | 100.4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.54 | 100.4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.87 | 93.82 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Edifício Residencial Mascarenhas de Moraes, apartamentos e apartamentos garden Atuba - Curitiba
14531378-GOMG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies